Market Intelligence
Rates, supply/demand and demand trends across the network.
Rate benchmarks
| Role | Region | Range | Trend |
|---|---|---|---|
| Interim COO | Europe | €950 – €1,250 | +6% |
| Interim CFO | GCC | €1,000 – €1,300 | +9% |
| Fractional CTO | Europe | €850 – €1,100 | +4% |
| Market Lead | LATAM | $6k – $9k /mo | +7% |
| AI Advisor | APAC | $250 – $350 /hr | +12% |
Demand index (aggregate)
Source: Meridian Move Market Data.
Most in-demand skills
AI Strategy92
Go-to-Market84
FP&A76
Change Mgmt.71
Cloud65
Product58
Most in-demand roles
Interim COO88
VP Growth79
Fractional CTO70
CFO64
AI Advisor61
Market Lead52