Verification Center
Identity, experience, certificate, reference and company verification.
In queue
128
+12
Avg. review time
9.2h
-1.1h
Approval rate
84%
+2pt
Expiring (14d)
142
certificates
| Subject | Type | Assigned admin | Submitted | Status |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ortíz | Identity | Unassigned | 2h ago | Pending |
| Atlas Health | Company | Priya N. | 5h ago | In review |
| Mei Lin | Certificate | Unassigned | 1d ago | Pending |
| Sarah Klein | Reference | Sofia M. | 2d ago | Approved |
| Omar Al Mansoori | Work experience | Priya N. | 3d ago | Escalated |
Opening a case shows documents, review notes, decision controls and full audit history. Decisions are role-gated and logged.